イベント:フェアリーガラIFについて
- 実施期間:2022.5/30~6/29
- 期間内、ショップに「髪飾り」の項目が登場
- 報酬限定カードは専用アイテムで魔法育成・グルーヴィする
既存の「フェアリーガラ」とは違った世界線
今回のファッションショーは『エボリューション』がテーマ、それに見合う生徒とは…
ストーリ-について
学園の所有する大切な魔法石が盗まれてしまった!
犯人は、春の祝祭「フェアリーガラ」の準備をしていた「ものづくりの妖精」
妖精たちは祝祭の主催者である女王専用の杖に、魔法石を飾り付けてしまう。
オルトとエース、シルバー、ジャックは魔法椅子を取り戻すため
フェアリーガラのメインイベント、ファッションショーに出演することに
元ネタは恐らく「ティンカーベル」や「ファンタジア」
また、「メットガラ(Met Gala)」というNYのファッションショーであると考えられる
イベント攻略について
「魔法史」「飛行術」「錬金術」すべての授業で「妖精の粉(2022)」がドロップするようになっている
ストーリー解禁・リズミック挑戦にこの「妖精の粉(2022)」が必要なのでしっかり集めておきたい
ストーリー攻略後は集めた「妖精の粉(2022)」を消費してリズミックに挑み「髪飾り(2022)」「各色の鈴」を集める作業に移る
この「髪飾り(2022)」がイベント限定ショップでの通貨となるので、目標のアイテムを目指して授業とリズミックを繰り返すことになる
鈴は挑む曲目によって得られる色が変わってくる
魔法育成で必要な個数は色によって変わるのでしっかり集めておきたい
イベント攻略チャート
ストーリー報酬
- ♪はリズミックあり
- 妖精ジャック・妖精シルバーは仮加入、のちに条件を満たすと正式加入
- 記載されている「妖精の粉」「髪飾り」はすべて(2022)のモノです
ちゃんと書いたら欄が酷いことになるので省略させてください←
| 章 | タイトル | 報酬 | 解禁条件 |
| 1 | 魔法石の消失 | 髪飾り:2 | |
| 2 | フェアリーガラ | 髪飾り:2 | 妖精の粉:6 |
| 3 | 魔法石を取り戻す | 髪飾り:2 | 妖精の粉:12 |
| 4 | “エボリューション”だよ | 髪飾り:2 | 妖精の粉:16 |
| 5 | 才能に溢れた生徒ばかり | 髪飾り:2 | 妖精の粉:20 |
| 6 | なんてチョロい奴 | 髪飾り:2 | 妖精の粉:25 |
| 7 | 心配しなくていい | 髪飾り:2 | 妖精の粉:25 |
| 8 | ちょっと待てーい! | 髪飾り:2 | 妖精の粉:25 |
| 9 |
…濃厚すぎる嫌な予感! | 髪飾り:2 | 妖精の粉:25 |
| 妖精ジャック | |||
| 10 | 可能性の証 | 髪飾り:2 | 妖精の粉:30 |
| 11 | 3、2、1…はいっ! | 髪飾り:2 | 妖精の粉:30 |
| 12 |
侮らないでほしいな!♪ | 髪飾り:2 | 妖精の粉:30 |
| 魔法石:10 | |||
| 13 | 1000点満点中よ!! | 髪飾り:2 | 妖精の粉:32 |
| 14 |
百聞は一見にしかず♪ | 髪飾り:2 | 妖精の粉:32 |
| 魔法石:10 | |||
| 15 | このチームの主役 | 髪飾り:2 | 妖精の粉:32 |
| 16 | 1番縁が無い言葉だ | 髪飾り:2 | 妖精の粉:34 |
| 17 | たまたまだぞ!? | 髪飾り:2 | 妖精の粉:34 |
| 18 | 心躍るショーに | 髪飾り:2 | 妖精の粉:34 |
| 19 | 行ってきます! | 髪飾り:2 | 妖精の粉:36 |
| 20 | 最高の滑り出しだぜ | 髪飾り:2 | 妖精の粉:36 |
| 21 |
ここから先は瞬き厳禁♪ | 髪飾り:2 | 妖精の粉:32 |
| 魔法石:10 | |||
| 22 | エボリューションだ! | 髪飾り:2 | 妖精の粉:36 |
| 23 | 一緒に体験したくない? | 髪飾り:2 | 妖精の粉:36 |
| 24 | まさにイリュージョン! | 髪飾り:2 | 妖精の粉:36 |
| 25 | 信じてあげてほしい | 髪飾り:2 | 妖精の粉:36 |
| 26 | みんなが一緒に | 髪飾り:2 | 妖精の粉:36 |
リズミック報酬
- リズミック開始時、回数分の粉を消費してその分の報酬をまとめて得ることができる
- 常に最大の5回分で周回すれば効率を上げられる
| # | 難易度 | 必要な妖精の粉 | 1回分の報酬 |
| 1 | EASY | 4 | 髪飾り:2 |
| 妖精の鈴(桃):2 | |||
| 2 | NORMAL | 6 | 髪飾り:5 |
| 妖精の鈴(桃):3 | |||
| 3 | EASY | 5 | 髪飾り:3 |
| 妖精の鈴(紫):2 | |||
| 4 | NORMAL | 7 | 髪飾り:2 |
| 妖精の鈴(紫):3 | |||
| 5 | EASY | 6 | 髪飾り:2 |
| 妖精の鈴(白):2 | |||
| 6 | NORMAL | 8 | 髪飾り:2 |
| 妖精の鈴(白):3 | |||
| 7 | HARD | 10 | 髪飾り:2 |
| 妖精の鈴(桃):4 | |||
| 8 | HARD | 10 | 髪飾り:2 |
| 妖精の鈴(紫):4 | |||
| 9 | HARD | 10 | 髪飾り:2 |
| 妖精の鈴(白):4 |
リズミック動画はコチラ!:
イベント限定カード
ガチャ限定
妖精オルトは木属性ならBASIC/DEFENSE問わずに活躍できる構成
既存の強カードとの相性も悪くなく、非常に使いやすい
報酬限定
妖精ジャックはRながら初の継続回復
妖精シルバーもSRで珍しい回避持ち
SSRと比べると素のスペック差もあって劣ってしまうが、該当のスキルを持っていない場合は彼らで試してみるのもアリ
報酬限定の魔法育成に必要な鈴の数
シルバー
| 青 | 黄 | 赤 | |
| M1 | 180 | 168 | 180 |
| M2 | 270 | 324 | 392 |
| 合計 | 450 | 492 | 572 |
ジャック
| 青 | 黄 | 赤 | |
| M1 | 135 | 112 | 90 |
| M2 | 180 | 180 | 196 |
| 合計 | 315 | 292 | 286 |
イベントショップのラインナップ
※妖精シルバー、妖精ジャックは正式加入後ショップに並ぶ
| 商品名 | 必要髪飾り数 | 交換上限 |
| 妖精シルバー | 500 | 4 |
| 妖精ジャック | 150 | 4 |
| 背景(ランウェイIF) | 100 | 1 |
| ガラ・クチュール(2022) | 50 | 4 |
| マジカルキー | 200 | 3 |
| 覚醒の香水(SSR) | 700 | 1 |
| 星のかけらS | 30 | 5 |
| 星のかけらL | 80 | 3 |
| 開花の蜜S | 6 | 30 |
| 開花の蜜M | 12 | 20 |
| 開花の蜜L | 24 | 10 |
| 内緒のおやつS | 4 | 30 |
| 内緒のおやつM | 8 | 20 |
| 内緒のおやつL | 20 | 15 |
| 魔法強化(木)セット | 120 | 3 |
| 魔法強化(火)セット | 120 | 3 |
| 1,000マドル | 12 | ∞ |
フェアリーガラの限定ミッション
| 内容 | 報酬 |
| 実力を見せよう! 【EASY】ランクA |
妖精の鈴(桃):10 |
| 実力を見せよう! 【EASY】50コンボ |
髪飾り:20 |
| 実力を見せよう! 【NORMAL】ランクA |
妖精の鈴(桃):10 |
| 実力を見せよう! 【NORMAL】75コンボ |
髪飾り:20 |
| 実力を見せよう! 【HARD】ランクA |
妖精の鈴(桃):10 |
| 必勝法を見せよう! 【EASY】ランクA |
妖精の鈴(白):10 |
| 必勝法を見せよう! 【EASY】50コンボ |
髪飾り:20 |
| 必勝法を見せよう! 【NORMAL】ランクA |
妖精の鈴(紫):10 |
| 必勝法を見せよう! 【NORMAL】75コンボ |
髪飾り:20 |
| 必勝法を見せよう! 【HARD】ランクA |
妖精の鈴(紫):10 |
| フェアリーガラで輝こう! 【EASY】ランクA |
妖精の鈴(白):10 |
| フェアリーガラで輝こう! 【EASY】50コンボ |
髪飾り:20 |
| フェアリーガラで輝こう! 【NORMAL】ランクA |
妖精の鈴(白):10 |
| フェアリーガラで輝こう! 【NORMAL】75コンボ |
髪飾り:20 |
| フェアリーガラで輝こう! 【HARD】ランクA |
妖精の鈴(白):10 |
| フェアリーガラのリズミックを10回クリア | 魔法石:10 |
| フェアリーガラのリズミックを30回クリア | 魔法石:10 |
| フェアリーガラのリズミックを50回クリア | 魔法石:10 |
| フェアリーガラのミッションを全てクリア | マジカルキー:1 |
期間限定家具
- 2022.07.17の14:59が作成期限
- 作成には一定以上のROOM RANKと素材が必要
限定家具コンプに必要な素材数
| 枝 | 51 |
|---|---|
| 金属 | 15 |
| 布 | 26 |
| 塗料(エレガント) | 62 |
妖精の鈴
| レアリティ | SSR |
|---|---|
| 家具説明 | フェアリーガラ限定家具。 金と銀の鈴が飾られたスタンド。 |
| 分類 | 家具/その他 |
| 必要素材 | 枝:15/金属:15/塗料(エレガント):20 |
| テーマ | エレガント |
| 家具シリーズ名 | フェアリーガラシリーズ |
| 最大所持数 | 20 |
| マス数 | 2×1 |
ガラ・クチュール(トルソー)
| レアリティ | SR |
|---|---|
| 家具説明 | フェアリーガラ限定家具。 ガラ・クチュール(トルソー)。 |
| 分類 | 雑貨/小物雑貨 |
| 必要素材 | 枝:4/布:10/塗料(エレガント):10 |
| テーマ | エレガント |
| 家具シリーズ名 | フェアリーガラシリーズ |
| 最大所持数 | 30 |
| マス数 | 1×1 |
妖精たちの装飾(上)①
| レアリティ | SR |
|---|---|
| 家具説明 | フェアリーガラ限定家具。 ピンクと紫のライト。 |
| 分類 | 内観・外観/前景 |
| 必要素材 | 枝:16/布:8/塗料(エレガント):16 |
| テーマ | エレガント |
| 家具シリーズ名 | フェアリーガラシリーズ |
| 最大所持数 | 2 |
| マス数 | – |
妖精たちの装飾(上)②
| レアリティ | SR |
|---|---|
| 家具説明 | フェアリーガラ限定家具。 彩り豊かなウォールフラワー。 |
| 分類 | 内観・外観/前景 |
| 必要素材 | 枝:16/布:8/塗料(エレガント):16 |
| テーマ | エレガント |
| 家具シリーズ名 | フェアリーガラシリーズ |
| 最大所持数 | 2 |
| マス数 | – |
コメント