スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
月間ランクマ報告
月が替わったら記事ネタが多くて助かる←
どうも、管理人のヴェントです(◦ω・)ノ
2月君は他の月よりも耐久が低いので、豪鬼ちゃんorセスと言えるかもしれません(意味不明)
月が替わるとツイステ試験とランクマ報告書の2つ記事のネタができるので助かります
ただ、2月はムダにLP下げちゃったのでアレなんですが…
2022.01分は此方!
戦績の調べ方
- 50試合までなら
- メニュー、ポーズ画面などで□を押してファイターズプロフィールを表示
- 1番右のタブへ移動
- ランクマ・カジュマ・ラウンジ各50試合の記録が残されている
メニューやCFN上ならリプレイ視聴も可能
- 昔の記録を見たい場合
- CFNでリプレイサーチを選択
- ファイターズID検索にて自身のIDで検索
- 並び替えや絞り込みが全然ないので手動で頑張って探す←
月間報告書(2022.02)
日付別戦績
日付 | 開始LP | 終了LP | 収支 | 試合数 | 勝率 |
2/2 | 22698 | 22753 | 55 | 1 | 100% |
2/6 | 22753 | 23008 | 255 | 3 | 100% |
2/11 | 23008 | 22461 | -547 | 68 | 41.2% |
2/13 | 22461 | 22729 | 268 | 9 | 66.7% |
2/18 | 22729 | 22111 | -618 | 43 | 39.5% |
2/19 | 22111 | 22486 | 375 | 10 | 60% |
2/20 | 22486 | 22864 | 378 | 6 | 100% |
2/21 | 22864 | 22881 | 17 | 3 | 66.7% |
2/23 | 22881 | 23281 | 400 | 4 | 100% |
2/26 | 23281 | 23345 | 64 | 3 | 66.7% |
ホントに自分は試合数多い時、LPガッツリ落としますね←
ビビリの短期集中の方が良いって傾向がハッキリしているんだから、今後はちゃんと控えないと…(;´・ω・)
総括
開始時LP | 22698 | 試合数 | 150 | |
終了時LP | 23345 | W | 75 | |
収支 | 647 | L | 75 | |
勝率 | 50% |
クラス別勝率
クラス | 試合数 | W | L | 勝率 |
UltraPlatinum | 0 | 0 | 0 | × |
Diamond | 59 | 36 | 23 | 61% |
SuperDiamond | 45 | 25 | 20 | 55.6% |
UltraDiamond | 23 | 7 | 16 | 30.4% |
MASTER | 8 | 2 | 6 | 25% |
GrandMASTER | 9 | 3 | 6 | 33.3% |
UltimateGM | 4 | 2 | 2 | 50% |
WARLORD | 2 | 0 | 2 | 0% |
150 | 75 | 75 |
まさかのキレイに50%!
前半の落ち込みが最後まで足を引っ張ったけど、後半で何とか巻き返した感じがあります
キャラ別勝率
キャラ | 試合数 | W | L | 勝率 |
リュウ | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
春麗 | 0 | 0 | 0 | × |
ナッシュ | 4 | 4 | 0 | 100% |
ベガ | 4 | 4 | 2 | 50% |
キャミィ | 1 | 1 | 0 | 100% |
バーディー | 0 | 0 | 0 | × |
ケン | 10 | 8 | 2 | 80% |
ネカリ | 0 | 0 | 0 | × |
バルログ | 2 | 0 | 2 | 0% |
ミカ | 2 | 2 | 0 | 100% |
ラシード | 5 | 1 | 4 | 20% |
かりん | 0 | 0 | 0 | × |
ザンギエフ | 4 | 1 | 3 | 25% |
ララ | 1 | 1 | 0 | 100% |
ダルシム | 1 | 0 | 1 | 0% |
ファン | 5 | 1 | 4 | 20% |
アレックス | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
ガイル | 5 | 2 | 3 | 40% |
いぶき | 2 | 0 | 2 | 0% |
バイソン | 5 | 3 | 2 | 60% |
ジュリ | 1 | 1 | 0 | 100% |
ユリアン | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
豪鬼 | 22 | 12 | 10 | 54.5% |
コーリン | 4 | 0 | 4 | 0% |
エド | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
アビゲイル | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
メナト | 4 | 1 | 3 | 25% |
是空 | 1 | 1 | 0 | 100% |
さくら | 0 | 0 | 0 | × |
ブランカ | 2 | 2 | 0 | 100% |
ファルケ | 2 | 0 | 2 | 0% |
コーディー | 2 | 1 | 1 | 50% |
G | 2 | 1 | 1 | 50% |
サガット | 4 | 1 | 3 | 25% |
影 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
ポイズン | 3 | 0 | 3 | 0% |
本田 | 5 | 3 | 2 | 60% |
ルシア | 0 | 0 | 0 | × |
ギル | 4 | 1 | 3 | 25% |
セス | 1 | 0 | 1 | 0% |
ダン | 5 | 4 | 1 | 60% |
ローズ | 0 | 0 | 0 | × |
オロ | 0 | 0 | 0 | × |
あきら | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
ルーク | 5 | 3 | 2 | 60% |
相変わらず勝率低いキャラが多くて笑えない…(:3_ヽ)_
確定反撃はもちろんですが、そもそも自キャラの練度を上げるために基本練習の徹底をやっていこうと思います(ง’ω’)ง
何事もコマテクが大事って偉い人が言ってた!!(すぐ影響される系おっど)
編集後記
2月中にウルダイ(LP2.5万)に到達したかったのですが、大きく勝率とLPを途中で下げてしまったので、その借金を返済してちょっとだけプラスできて終わり、といった感じでした(´・ω・`)
あまり芳しい成績ではありませんでしたが、2月末に珍しく大会に出たり、推しのラウンジに参加したりとアグレッシブな月でした
…まぁ、推しにフルボッコされるわ大会も酷い結果だったりしてるんですけどね(:3_ヽ)_
大会の話:コチラ!
スポンサーリンク