スポンサーリンク
ツイステッドワンダーランド(ツイステ)に登場する魔法にはさまざまな効果があります
どんな効果があるのか、誰がその魔法を持っているのかを纏めてみました!
スポンサーリンク
Contents
魔法効果一覧について
はじめに
どうも、管理人のヴェントです(◦ω・)ノ
ツイステのBATTLEにおける攻撃手段は「魔法」ですが、カードによってバフ・デバフ効果が乗っていたり、連撃系であったりと種類が豊富です
今回はこれ等魔法の効果についてまとめてありますφ(・ω・ )メモ
試験で編成を考える時の参考になれば幸いです(*`ω´*)
恒例の注意書き
- 管理人は『育成が全然終わってない』系プレイヤーです
- 育成が中途半端なので良い結果が出てないことが多々あります、予めご了承ください(´・ω・`)
ventのtwst試験動画再生リスト:
魔法効果一覧表
回復系
HP回復
効果値:中
カード名 | 魔法効果 |
エース(実験着) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) & HP回復(中) |
エース(見習いシェフ) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & HP回復(中) |
トレイ(寮服) | ●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & HP回復(中) |
ジャック(実験着) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) & HP回復(中) |
アズール(実験着) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) & HP回復(中) |
ジェイド(ビーンズ・カモ) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & HP回復(中) |
フロイド(運動服) | ●ファイアショット 火属性ダメージ(弱) & HP回復(中) |
ジャミル(実験着) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & HP回復(中) |
エペル(運動服) | ●リーフショット 木属性ダメージ(弱) & HP回復(中) |
ルーク(制服) | ●ウォーターショット 水属性ダメージ(弱) & HP回復(中) |
オルト(式典服) |
●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) & HP回復(中) |
マレウス(運動服) | ●ボイドショット 無属性ダメージ(弱) & HP回復(中) |
リリア(スケアリー・ドレス) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & HP回復(中) |
効果値:小
カード名 | 魔法効果 |
グリム(実験着) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & HP回復(小) |
ケイト(ユニオンバースデー) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ(弱) & HP回復(小) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
ケイト(ヤーサミーナシルク) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & HP回復(小) |
ラギー(アウトドア・ウェア) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) & HP回復(小) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
アズール(寮服) | ●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & HP回復(小) & ATK UP(小/自/1T) |
ジェイド(おめかしバースデー) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & HP回復(小) &ダメージUP(小/自/1T) |
ジェイド(アップル・ボア) | ●リーフショット 木属性ダメージ(弱) & HP回復(小) |
カリム(寮服) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & HP回復(小) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
カリム(ガラ・クチュール) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) & HP回復(小) |
ジャミル(クラブ・ウェア) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) & HP回復(小) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
エペル(寮服) | ●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & HP回復(小) & ATK DOWN(小/相手/1T) |
イデア(ブルームバースデー) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ(弱) & HP回復(小) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
オルト(おめかしバースデー) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) & HP回復(小) &ダメージUP(小/自/1T) |
オルト(ケルベロス・ギア) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) & HP回復(小) & HP継続回復(小/自/3T) |
シルバー(スケアリー・ドレス) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & HP回復(小) & ATK UP(小/自/1T) |
セベク(アウトドア・ウェア) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & HP回復(小) |
リリア(ユニオンバースデー) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & HP回復(小) &ダメージUP(小/自/1T) |
リリア(クラブ・ウェア) | ●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & HP回復(小) &呪い無効(味方選択/1T) |
継続回復
カード名 | 魔法効果 |
ラギー(スケアリー・ドレス) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & HP継続回復(中/自/3T) |
フロイド(ビーンズ・カモ) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) & HP継続回復(中/自/3T) |
カリム(新春の衣) | ●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & HP継続回復(中/自/3T) |
オルト(ツムステ) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) & HP継続回復(中/自/3T) |
効果値:小
カード名 | 魔法効果 |
リドル(マスカレードドレス) | ●ウォーターショット 水属性ダメージ(弱) & HP継続回復(小/自/3T) |
エース(寮服) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & HP継続回復(小/自/3T) &ダメージUP(小/自/1T) |
レオナ(百獣の装束) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & HP継続回復(小/自/3T) & ATK UP(小/自/1T) |
ジャック(ガラ・クチュール) | ●ファイアショット 火属性ダメージ(弱) & HP継続回復(小/自/3T) |
ジャック(ポート・ウェア) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) & HP継続回復(小/自/3T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
アズール(マスカレードドレス) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) & HP継続回復(小/自/3T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
ジェイド(ブルームバースデー) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & HP継続回復(小/自/3T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
フロイド(ブルームバースデー) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) & HP継続回復(小/自/3T) &ダメージUP(小/自/1T) |
ヴィル(スケアリー・ドレス) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ(弱)& HP継続回復(小/自/3T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
ルーク(寮服) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & HP継続回復(小/自/3T) &ダメージUP(小/自/1T) |
ルーク(ポート・ウェア) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & HP継続回復(小/自/3T) |
オルト(フェアリー・ギア) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & HP継続回復(小/自/3T) &ダメージUP(小/自/1T) |
オルト(ケルベロス・ギア) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) & HP回復(小) & HP継続回復(小/自/3T) |
セベク(寮服) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) &暗闇無効(自/1T) & HP継続回復(小/自/3T) |
デバフ解除
カード名 | 魔法効果 |
グリム(式典服) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) &デバフ解除(味方選択) |
アズール(ツムステ) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) &デバフ解除(味方選択) & ATK DOWN(小/相手/1T) |
イデア(寮服) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) &デバフ解除(味方選択) & ATK DOWN(小/相手/1T) |
バフ系
ATK UP
カード名 | 魔法効果 |
リドル(おめかしバースデー) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
エース(ブルームバースデー) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
エース(クラブ・ウェア) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) & ATK UP(大/自/1T) |
デュース(星送りの衣) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
ケイト(寮服) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
トレイ(寮服) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ(弱) &呪い無効(味方選択/1T) & ATK UP(小/自/1T) |
レオナ(百獣の装束) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & HP継続回復(小/自/3T) & ATK UP(小/自/1T) |
レオナ(ツムステ) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & ATK UP(中/味方選択/1T) |
ジャック(寮服) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & ATK UP(大/自/1T) |
ジャック(おめかしバースデー) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
ジャック(ポート・ウェア) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/3T) |
ラギー(おめかしバースデー) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
ラギー(アウトドア・ウェア) | ●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & ATK UP(大/自/1T) |
アズール(寮服) |
●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & HP回復(小) & ATK UP(小/自/1T) |
●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) &呪い無効(味方選択/1T) & ATK UP(小/自/1T) |
|
アズール(おめかしバースデー) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) & ATK UP(大/自/1T) |
アズール(マスカレードドレス) | ●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/3T) |
ジェイド(寮服) | ●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/3T) |
ジェイド(ユニオンバースデー) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
フロイド(おめかしバースデー) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) & ATK UP(大/自/1T) |
フロイド(ビーンズ・カモ) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) &凍結無効(味方選択/1T) & ATK UP(小/自/1T) |
ジャミル(寮服) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & ATK UP(大/自/1T) |
ジャミル(ユニオンバースデー) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ(弱) & ATK UP(大/自/1T) |
ヴィル(ユニオンバースデー) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/3T) |
ヴィル(ブルームバースデー) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
エペル(寮服) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) &呪い無効(味方選択/1T) & ATK UP(小/自/1T) |
エペル(アップル・ボア) | ●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/3T) |
ルーク(寮服) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/3T) |
ルーク(おめかしバースデー) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
ルーク(スケアリー・ドレス) | ●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & ATK UP(中/味方選択/1T) |
イデア(なりきり花婿) | ●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/3T) |
イデア(マスカレードドレス) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) & ATK UP(大/自/1T) |
オルト(イグニハイド・ギア) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) &凍結無効(味方選択/1T) & ATK UP(小/自/1T) |
オルト(ケルベロス・ギア) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
マレウス(おめかしバースデー) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) &凍結無効(味方選択/1T) & ATK UP(小/自/1T) |
マレウス(ユニオンバースデー) |
●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & ATK UP(大/自/1T) |
マレウス(マスカレードドレス) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) &呪い無効(味方選択/1T) & ATK UP(小/自/1T) |
シルバー(おめかしバースデー) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
シルバー(ユニオンバースデー) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) &凍結無効(味方選択/1T) & ATK UP(小/自/1T) |
シルバー(ブルームバースデー) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) &凍結無効(味方選択/1T) & ATK UP(小/自/1T) |
シルバー(スケアリー・ドレス) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & HP回復(小) & ATK UP(小/自/1T) |
セベク(おめかしバースデー) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) &ダメージDOWN(小/相手/1T) |
SR
カード名 | 魔法効果 |
グリム(ストライプリボン) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/1T) |
グリム(実験着) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/1T) |
リドル(式典服) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/1T) |
●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
|
リドル(なりきり花婿) | ●リーフショット 木属性ダメージ(弱) & ATK UP(中/自/1T) |
エース(実験着) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
デュース(新春の衣) | ●ファイアショット 火属性ダメージ(弱) & ATK UP(中/自/1T) |
トレイ(見習いシェフ) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/1T) |
●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
|
トレイ(スケアリー・ドレス) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) & ATK UP(小/自/3T) |
レオナ(式典服) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) & ATK UP(小/自/3T) |
レオナ(スケアリー・ドレス) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) &呪い(中/相手/2T) & ATK UP(小/自/1T) |
ジャック(実験着) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
ラギー(実験着) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/1T) |
●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
|
ラギー(スケアリー・ドレス) |
●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
アズール(実験着) |
●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
アズール(スケアリー・ドレス) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) & ATK UP(小/自/3T) |
ジェイド(ビーンズ・カモ) |
●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
ジェイド(見習いシェフ) |
●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & ATK UP(小/自/3T) |
フロイド(見習いシェフ) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) &回避(小/自/1T) & ATK UP(中/自/1T) |
カリム(式典服) |
●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/1T) |
●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
|
ジャミル(式典服) |
●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ & ATK UP(小/自/1T) |
エペル(式典服) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) & ATK UP(小/自/3T) |
エペル(マスカレードドレス) | ●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & ATK UP(小/味方選択/1T) |
●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ & ATK UP(小/自/1T) |
|
ルーク(式典服) |
●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/1T) |
●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
|
ルーク(ビーンズ・カモ) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) & ATK UP(小/自/3T) |
イデア(アップル・ボア) | ●ボイドショット 無属性ダメージ(弱) & ATK UP(中/自/1T) |
イデア(見習いシェフ) |
●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/1T) |
●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
|
オルト(式典服) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
オルト(星送りの衣) | ●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) & ATK UP(小/自/3T) |
オルト(ツムステ) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
マレウス(式典服) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) & ATK UP(中/自/1T) |
●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
|
リリア(式典服) | ●リーフショット 木属性ダメージ(弱) & ATK UP(中/自/1T) |
●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ & ATK UP(小/自/1T) |
|
リリア(スケアリー・ドレス) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
R
カード名 | 魔法効果 |
エース(制服) | ●リーフショット 木属性ダメージ(弱) & ATK UP(中/自/1T) |
トレイ(星送りの衣) | ●ファイアショット 火属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
レオナ(運動服) | ●ファイアショット 火属性ダメージ(弱) & ATK UP(中/自/1T) |
レオナ(アウトドア・ウェア) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ & ATK UP(極小/自/1T) |
ラギー(ガラ・クチュール) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ & ATK UP(極小/自/1T) |
アズール(制服) | ●ウォーターショット 水属性ダメージ(弱) & ATK UP(中/自/1T) |
カリム(スケアリー・ドレス) | ●リーフショット 木属性ダメージ(弱) & ATK UP(中/自/1T) |
ジャミル(制服) | ●ウォーターショット 水属性ダメージ(弱) & ATK UP(中/自/1T) |
ジャミル(スケアリー・ドレス) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) & ATK UP(極小/自/1T) |
エペル(ツムステ) | ●ウォーターショット 水属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
オルト(制服) | ●ウォーターショット 水属性ダメージ(弱) & ATK UP(中/自/1T) |
セベク(スケアリー・ドレス) | ●ボイドショット 無属性ダメージ(弱) & ATK UP(小/自/1T) |
ダメージUP
カード名 | 魔法効果 |
リドル(ユニオンバースデー) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) &ダメージUP(中/自/3T) |
●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & ATK DOWN(小/相手/1T) &ダメージUP(小/自/1T) |
|
リドル(スケアリー・ドレス) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ &ダメージUP(中/自/3T) |
エース(寮服) |
●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) &ダメージUP(中/自/3T) |
●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & HP継続回復(小/自/3T) &ダメージUP(小/自/1T) |
|
デュース(寮服) |
●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) &ダメージUP(大/自/1T) |
●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & ATK DOWN(小/相手/1T) &ダメージUP(小/自/1T) |
|
デュース(おめかしバースデー) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) &ダメージUP(中/自/3T) |
デュース(ユニオンバースデー) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) &ダメージUP(中/自/3T) |
ケイト(おめかしバースデー) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) &ダメージUP(大/自/1T) |
ケイト(ユニオンバースデー) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) &回避(小/自/1T) &ダメージUP(小/自/1T) |
トレイ(おめかしバースデー) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) &ダメージUP(中/自/3T) |
トレイ(ユニオンバースデー) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & ATK DOWN(小/相手/1T) &ダメージUP(小/自/1T) |
トレイ(アウトドア・ウェア) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ &ダメージUP(中/味方選択/1T) |
レオナ(ユニオンバースデー) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ &ダメージUP(大/自/1T) |
レオナ(ガラ・クチュール) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) & ATK DOWN(小/相手/1T) &ダメージUP(小/自/1T) |
レオナ(百獣の装束) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & ATK DOWN(小/相手/1T) &ダメージUP(小/自/1T) |
ジャック(おめかしバースデー) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) &ダメージUP(大/自/1T) |
ラギー(おめかしバースデー) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) &ダメージUP(大/自/1T) |
ラギー(ユニオンバースデー) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ &ダメージUP(大/自/1T) |
ラギー(新春の衣) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) &ダメージUP(大/自/1T) |
アズール(ユニオンバースデー) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ &ダメージUP(中/自/3T) |
アズール(ビーンズ・カモ) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) &ダメージUP(中/自/3T) |
アズール(ツムステ) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) &ダメージUP(大/自/1T) |
ジェイド(おめかしバースデー) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & HP回復(小) &ダメージUP(小/自/1T) |
ジェイド(ブルームバースデー) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ &ダメージUP(中/味方選択/1T) |
フロイド(寮服) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) &ダメージUP(中/自/3T) |
フロイド(ブルームバースデー) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) & HP継続回復(小/自/3T) &ダメージUP(小/自/1T) |
カリム(ユニオンバースデー) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) &ダメージUP(大/自/1T) |
ジャミル(おめかしバースデー) |
●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) &ダメージUP(大/自/1T) |
●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ & ATK DOWN(小/相手/1T) &ダメージUP(小/自/1T) |
|
ジャミル(クラブ・ウェア) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) &呪い(大/相手/2T) &ダメージUP(小/自/1T) |
ヴィル(おめかしバースデー) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) &ダメージUP(中/自/3T) |
エペル(ブルームバースデー) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ & ATK DOWN(小/相手/1T) &ダメージUP(小/自/1T) |
ルーク(寮服) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & HP継続回復(小/自/3T) &ダメージUP(小/自/1T) |
ルーク(ユニオンバースデー) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) &ダメージUP(大/自/1T) |
ルーク(ブルームバースデー) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ &呪い(大/相手/2T) &ダメージUP(小/自/1T) |
イデア(おめかしバースデー) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) &ダメージUP(大/自/1T) |
イデア(ユニオンバースデー) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ & ATK DOWN(小/相手/1T) &ダメージUP(小/自/1T) |
イデア(なりきり花婿) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) &呪い(大/相手/2T) &ダメージUP(小/自/1T) |
オルト(寮服) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) &ダメージUP(中/自/3T) |
オルト(おめかしバースデー) | ●ゼロレイ 無属性ダメージ(強) & HP回復(小) &ダメージUP(小/自/1T) |
オルト(フェアリー・ギア) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & HP継続回復(小/自/3T) &ダメージUP(小/自/1T) |
マレウス(ブルームバースデー) | ●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) &暗闇無効(味方選択/1T) &ダメージUP(小/自/1T) |
シルバー(ブルームバースデー) | ●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) & ATK DOWN(小/相手/1T) &ダメージUP(小/自/1T) |
セベク(寮服) | ●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) &ダメージUP(中/自/3T) |
セベク(ユニオンバースデー) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ &ダメージUP(中/味方選択/1T) |
リリア(おめかしバースデー) |
●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) &回避(小/自/1T) &ダメージUP(小/自/1T) |
●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ & ATK DOWN(小/相手/1T) &ダメージUP(小/自/1T) |
|
リリア(ユニオンバースデー) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) & HP回復(小) &ダメージUP(小/自/1T) |
リリア(ブルームバースデー) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ &ダメージUP(中/味方選択/1T) |
SR
カード名 | 魔法効果 |
グリム(ストライプリボン) | ●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ &ダメージUP(小/自/1T) |
エース(ガラ・クチュール) |
●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) &ダメージUP(小/味方選択/1T) |
●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) &ダメージUP(小/自/1T) |
|
エース(スケアリー・ドレス) | ●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) &ダメージUP(小/自/1T) |
ケイト(式典服) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) &ダメージUP(小/自/3T) |
ケイト(ヤーサミーナシルク) | ●ファイアショット 火属性ダメージ(弱) &ダメージUP(中/自/1T) |
ケイト(ツムステ) |
●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) &ダメージUP(中/自/1T) |
●ファイアショット【Ⅱ】 2連撃の火属性ダメージ(弱) &ダメージUP(小/自/1T) |
|
トレイ(式典服) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) &ダメージUP(中/自/1T) |
●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ(弱) &ダメージUP(小/自/1T) |
|
ジャック(ビーンズ・カモ) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) &ダメージUP(中/自/1T) |
●ウォーターショット【Ⅱ】 2連撃の水属性ダメージ(弱) &ダメージUP(小/自/1T) |
|
ラギー(見習いシェフ) | ●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) &ダメージUP(小/自/3T) |
ジェイド(式典服) |
●フレイムブラスト 火属性ダメージ(強) &ダメージUP(中/自/1T) |
●ボイドショット【Ⅱ】 2連撃の無属性ダメージ(弱) &ダメージUP(小/自/1T) |
|
ジェイド(アウトドア・ウェア) | ●ウォーターショット 水属性ダメージ(弱) &ダメージUP(中/自/1T) |
フロイド(アウトドア・ウェア) |
●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) &ダメージUP(小/自/3T) |
カリム(ガラ・クチュール) | ●ウォーターショット 水属性ダメージ(弱) &ダメージUP(中/自/1T) |
カリム(百獣の装束) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) &ダメージUP(小/自/3T) |
ジャミル(ガラ・クチュール) |
●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) &ダメージUP(小/自/3T) |
ジャミル(見習いシェフ) |
●アクアウェーブ 水属性ダメージ(強) &ダメージUP(中/自/1T) |
●リーフショット【Ⅱ】 2連撃の木属性ダメージ(弱) &ダメージUP(小/自/1T) |
|
ヴィル(実験着) | ●フォレストストライク 木属性ダメージ(強) &ダメージUP(小/自/3T) |
