スポンサーリンク
サイゴンカップを見てると集中し過ぎて口開けっ放しだったのか、やたら喉が渇きます( ´・◡・`)
そしてときどさんが優勝しました!!!
やったあああああああああああああ!!!
いぇいいぇいいぇいいぇいヾ(:3ノシヾ)ノ
ドンパフドンパフドンパフドンパフドンパフドンパフドンパフドンパフ
いぇいいぇいいぇいいぇいヾ(:3ノシヾ)ノ
ばんざあああああい!!!\(◦ω・)/ばんざあああああい!!!
※これが平常運転です、どうかお気になさらず←
さてさて。今回は2018.08
…そう、私が闇への入り口に辿り着いてしまった段階です
スポンサーリンク
戦績の調べ方
【戦績の調べ方】
- 50試合までなら
- メニュー、ポーズ画面などで□を押してファイターズプロフィールを表示
- 1番右のタブへ移動
- ランクマ・カジュマ・ラウンジ各50試合の記録が残されている
メニューやCFN上ならリプレイ視聴も可能
- 昔の記録を見たい場合
- CFNでリプレイサーチを選択
- ファイターズID検索にて自身のIDで検索
- 並び替えや絞り込みが全然ないので手動で頑張って探す←
もっといい手段があると思うんですが、とりあえず力技で調べました(:3_ヽ)_
せめてランクマ・カジュマ・ラウンジで絞り込めれば良かったんですが…
月間報告書(2018.08)
日付別戦績
日付 | 開始LP | 終了LP | 収支 | 試合数 | 勝率 |
8/2 | 9635 | 9710 | 75 | 3 | 66.7% |
8/12 | 9710 | 9846 | 136 | 14 | 50% |
8/13 | 9846 | 10053 | 207 | 5 | 80% |
8/21 | 10053 | 10108 | 55 | 1 | 100% |
8/23 | 10108 | 10032 | -76 | 7 | 42.9% |
8/25 | 10032 | 10142 | 110 | 2 | 100% |
8/28 | 10142 | 10002 | -140 | 16 | 37.5% |
8/29 | 10002 | 9999 | -3 | 14 | 50% |
8/30 | 9999 | 10153 | 154 | 7 | 71.4% |
- 8/13:SuperPlatinum昇格
どうにかスパプラ帯までやってきました
しかし、私は知らなかったのです
これから先、闇が待っていることを…
総括
開始時LP | 9635 | 試合数 | 69 | |
終了時LP | 10153 | W | 37 | |
収支 | 518 | L | 32 | |
勝率 | 53.6% |
クラス別勝率
クラス | 試合数 | W | L | 勝率 |
UltraGold | 9 | 9 | 0 | 100% |
Platinum | 27 | 17 | 10 | 63% |
SuperPlatinum | 26 | 11 | 15 | 42.3% |
UltraPlatinum | 7 | 0 | 7 | 0% |
69 | 37 | 32 | 53.6% |
キャラ別勝率
キャラ | 試合数 | W | L | 勝率 |
G | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
アビゲイル | × | × | × | × |
アレックス | 4 | 3 | 1 | 75% |
いぶき | 4 | 2 | 2 | 50% |
エド | × | × | × | × |
ガイル | 5 | 2 | 3 | 40% |
かりん | 1 | 1 | 0 | 100% |
キャミィ | 1 | 1 | 0 | 100% |
ケン | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
豪鬼 | 3 | 3 | 0 | 100% |
コーディー | 1 | 0 | 1 | 0% |
コーリン | 1 | 1 | 0 | 100% |
さくら | 1 | 1 | 0 | 100% |
ザンギエフ | 2 | 1 | 1 | 50% |
ジュリ | × | × | × | × |
是空 | 1 | 0 | 1 | 0% |
ダルシム | × | × | × | × |
春麗 | 2 | 1 | 1 | 50% |
ナッシュ | 1 | 1 | 0 | 100% |
ネカリ | 1 | 1 | 0 | 100% |
バーディー | 4 | 1 | 3 | 25% |
バイソン | 2 | 0 | 2 | 0% |
バルログ | 2 | 2 | 0 | 100% |
ファルケ | × | × | × | × |
ファン | × | × | × | × |
ブランカ | × | × | × | × |
ベガ | 2 | 0 | 2 | 0% |
ミカ | 1 | 0 | 1 | 0% |
メナト | 2 | 0 | 2 | 0% |
ラシード | 1 | 1 | 0 | 100% |
ララ | 6 | 3 | 3 | 50% |
リュウ | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
ユリアン | 2 | 1 | 1 | 50% |
今月は出会わなかったキャラがいつもより多めでしたね( ´・◡・`)
そしてサガットとGが参入しました
現時点(2019.05.13)で2キャラ同時実装はこの時だけですね
関連グッズなど
ソフト | 使用アケコン | ときどさんの著書 |
---|---|---|
スポンサーリンク