スポンサーリンク
スポンサーリンク
カリム(運動服)の性能
ステータス
レアリティ | R |
---|---|
カードLv.上限 | 初期値:40/完凸:60 |
タイプ | アタック |
属性 | 水/木 |
家具の好み | ポップ/ユニーク |
初期値 | Lv.60 | |
HP | 1504 | 4872 |
ATK | 1171 | 4637 |
魔法
MAGIC | Lv. | 効果 |
ウォーターショット | 1 | 水属性ダメージ(弱) &ダメージDOWN(小/相手/1T) &魔法Lv.5で効果が変化 |
5-10 | 水属性ダメージ(弱) &ダメージDOWN(中/相手/1T) |
|
フォレストストライク | 1-10 | 木属性ダメージ(強) |
バディ
相手キャラ | ボーナス内容 |
ジャック | HP UP(中) |
エピソード
動画はコチラ!:
カリムのカード一覧
誕生日関連
イベント限定
スポンサーリンク