スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
はじめに
どうも、管理人のヴェントです(◦ω・)ノ
ログボと有償単発の集計2021.05分です
2021.05は過去最高にモチベが湧かず、ログボすら出来なかった日も…←
完全フェードアウトしない程度に続けていきたいですね笑
【!注意!】
- 有償単発の結果のみ投稿
- キー(ガチャ券)や10連など、裏で回している結果は反映していません
- ゆえに天井(100連目で確定SSR)の日数がズレたりしています
Twitterで「#ventのtwst日記」というタグ使って投稿していますので、併せてフォローしていただけたら幸いです(*`ω´*)
twst:月報(2021.05)
ログインボーナス
日付 | 誰 |
5/1 | レオナ |
5/2 | グリム |
5/3 | ジャック |
5/4 | マレウス |
5/5 | ヴィル |
5/6 | ジェイド |
5/7 | セベク |
5/8 | デュース |
5/9 | × |
5/10 | マレウス |
5/11 | リリア |
5/12 | エペル |
5/13 | ラギー |
5/14 | レオナ |
5/15 | フロイド |
5/16 | マレウス |
5/17 | フロイド |
5/18 | ジャック |
5/19 | デュース |
5/20 | トレイ |
5/21 | カリム |
5/22 | ジェイド |
5/23 | オルト |
5/24 | ラギー |
5/25 | ジャック |
5/26 | ルーク |
5/27 | セベク |
5/28 | ケイト |
5/29 | ジャック |
5/30 | マレウス |
5/31 | グリム |
累計
2021.05. | 累計 | |
グリム | 2 | 3 |
リドル | 0 | 7 |
エース | 0 | 4 |
デュース | 2 | 10 |
ケイト | 1 | 5 |
トレイ | 1 | 5 |
レオナ | 2 | 6 |
ジャック | 4 | 8 |
ラギー | 2 | 11 |
アズール | 0 | 2 |
ジェイド | 2 | 6 |
フロイド | 2 | 6 |
カリム | 1 | 6 |
ジャミル | 1 | 7 |
ヴィル | 0 | 7 |
エペル | 1 | 5 |
ルーク | 1 | 8 |
イデア | 0 | 3 |
オルト | 1 | 1 |
マレウス | 4 | 9 |
シルバー | 0 | 5 |
セベク | 2 | 8 |
リリア | 1 | 5 |
オルトきたあああああああああああ \\\\٩( ‘ω’ )و ////
有償単発
恒常
5/1 | R | 運動服 | イデア |
5/2 | R | 制服 | ヴィル |
5/3 | R | 運動服 | ケイト |
5/4 | R | 制服 | ジェイド |
5/5 | R | 制服 | アズール |
5/6 | R | 制服 | カリム |
5/7 | SR | 実験着 | リドル |
5/8 | R | 運動服 | ルーク |
5/10 | R | 運動服 | エース |
5/11 | SR | 実験着 | フロイド |
5/12 | R | 運動服 | マレウス |
5/13 | R | 制服 | ケイト |
5/14 | R | 制服 | シルバー |
5/15 | SSR | 寮服 | デュース |
5/16 | R | 制服 | デュース |
5/17 | R | 制服 | ジャック |
5/18 | R | 運動服 | デュース |
5/19 | R | 運動服 | エペル |
5/20 | R | 制服 | ジャミル |
5/21 | R | 運動服 | レオナ |
5/22 | R | 運動服 | デュース |
5/23 | SR | 式典服 | マレウス |
5/24 | R | 制服 | ルーク |
5/25 | R | 運動服 | ルーク |
5/26 | R | 制服 | アズール |
5/27 | R | 運動服 | マレウス |
5/28 | R | 制服 | デュース |
5/29 | R | 制服 | マレウス |
5/30 | R | 運動服 | アズール |
5/31 | R | 運動服 | ジェイド |
レアリティ別
- R:26回/89.7%
- SR:3回/10.3%
- SSR:1回/3.4%
種類別
- 制服:13回/44.8%
- 運動服:13回/44.8%
- 実験着:2回/6.9%
- 式典服:1回/3.4%
- 寮服:1回/3.4%
5/15のSSRは天井です
これでデュースが完凸しました
1人目の完凸であるケイト共々、1度もPU回してないんですけどね…
人物別
- リドル:1回/3.4%
- エース:1回/3.4%
- デュース:5回/17.2%
- ケイト:2回/6.9%
- トレイ:0回/0%
- レオナ:1回/3.4%
- ジャック:1回/3.4%
- ラギー:0回/0%
- アズール:3回/10.3%
- ジェイド:2回/6.9%
- フロイド:1回/3.4%
- カリム:1回/3.4%
- ジャミル:1回/3.4%
- ヴィル:1回/3.4%
- エペル:1回/3.4%
- ルーク:3回/10.3%
- イデア:1回/3.4%
- オルト:0回/0%
- マレウス:4回/13.8%
- シルバー:1回/3.4%
- セベク:0回/0%
- リリア:0回/0%
ログボといい、恒常といい、デュースよく来てくれるね( ˘ω˘ )
イベント
エペル誕生日
5/5 | R | 運動服 | デュース |
5/6 | R | 運動服 | レオナ |
5/7 | R | 運動服 | フロイド |
5/8 | R | 運動服 | ジャック |
ALL 運動服・達成←
シルバー誕生日
5/14 | R | 運動服 | リドル |
5/15 | R | 制服 | リドル |
5/16 | R | 制服 | リドル |
5/17 | R | 運動服 | レオナ |
5/18 | R | 運動服 | カリム |
5/19 | R | 制服 | カリム |
5/20 | R | 制服 | セベク |
シルバーどこ…(´;ω;`)
ビーンズ・カモ(アズール&ジャック)
5/1 | R | 制服 | トレイ |
5/2 | R | 運動服 | ケイト |
5/3 | R | 運動服 | シルバー |
5/4 | R | 運動服 | デュース |
5/5 | R | 制服 | トレイ |
PUキャラは来ない、知ってた(´;ω;`)
ビーンズ・カモ(フロイド&ルーク)
5/10 | SR | 豆 | ルーク |
5/11 | R | 制服 | エース |
5/12 | R | 運動服 | マレウス |
5/13 | R | 制服 | セベク |
5/14 | R | 運動服 | トレイ |
5/15 | R | 運動服 | ラギー |
5/16 | SSR | 豆 | フロイド |
5/17 | SR | 豆 | ルーク |
5/18 | R | 制服 | ラギー |
5/19 | R | 制服 | ヴィル |
5/20 | R | 制服 | カリム |
5/21 | R | 制服 | アズール |
5/22 | R | 制服 | ジャミル |
5/23 | SR | 豆 | ルーク |
5/24 | R | 運動服 | カリム |
5/25 | SR | 実験着 | ジャック |
5/26 | R | 制服 | ジャミル |
5/27 | R | 制服 | リリア |
5/28 | SR | 豆 | ルーク |
5/29 | R | 運動服 | トレイ |
5/30 | R | 制服 | ジェイド |
5/31 | R | 運動服 | レオナ |
PUがデレてフロイドもルークも来てくれました(*`ω´*)
マスターシェフ(トレイ・カリム編)
5/31 | R | 制服 | カリム |
5月は31日だけなので6月に期待φ(・ω・ )メモ
関連グッズなど
翼を授ける! | 頭を使え! |
---|---|
飲み過ぎには注意! | もっと頭を使え~ |
自分のディズニー知識 | グッズも増えてる |
---|---|
スポンサーリンク