スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
基本データ
体力
1075 | ザンギエフ、アビゲイル |
1050 | バーディー、アレックス、本田 |
1025 | リュウ、ケン、ネカリ、バルログ、ララ、バイソン、ユリアン、エド、ブランカ、コーディー、G、サガット、ギル、ダン、ルーク |
1000 | ベガ、コーリン、是空 |
975 | 春麗、ナッシュ、ファン、ガイル、ジュリ、さくら、ファルケ、ポイズン、ルシア |
950 | ミカ、ラシード、ダルシム、メナト、ローズ、オロ、あきら |
925 | キャミィ、かりん、いぶき、影 |
900 | 豪鬼ちゃん、セス |
スタン値
1100 | ザンギエフ |
1075 | アレックス、本田 |
1050 | リュウ、ケン、ネカリ、バイソン、ユリアン、エド、アビゲイル、ブランカ、コーディー、G、サガット、ギル、オロ、ルーク |
1000 | 春麗、ナッシュ、ベガ、バーディー、ミカ、ララ、ファン、ジュリ、コーリン、是空、さくら、ファルケ、ルシア、ローズ、あきら |
975 | バルログ、ガイル、ポイズン |
950 | ラシード、かりん、ダルシム、いぶき、メナト、影、ダン |
925 | キャミィ |
900 | 豪鬼ちゃん、セス |
前ステ
15 | 春麗、ケン、ラシード |
16 | リュウ、キャミィ、かりん、いぶき、ジュリ、ユリアン、豪鬼ちゃん、エド、さくら、ブランカ、影、ルシア、ギル、セス |
17 | ネカリ、バルログ、ララ、バイソン、コーリン、是空、コーディー、ルーク |
18 | ナッシュ、ミカ、ガイル、ポイズン |
19 | アレックス、G |
20 | ファン、メナト、ファルケ、サガット、本田 |
21 | ダルシム |
22 | ベガ |
23 | バーディー |
25 | ザンギエフ、アビゲイル |
- 速さも大事だが『モーション』の見難さも強さに繋がる
- フレーム消費のパーツとしても使うので自キャラのは特に覚えておこう
- ケン、ラシードは前ステがダッシュになる
バクステ
21 | リュウ、春麗、キャミィ、バルログ、かりん、ララ、いぶき、豪鬼、コーリン、影、ルシア、ルーク |
22 | ベガ、ネカリ、是空 |
23 | エド、さくら、コーディー、ポイズン、セス |
24 | ナッシュ、ケン、ミカ、ラシード、ファン、アレックウス、バイソン、ジュリ、メナト、ブランカ、サガット、本田 |
25 | ザンギエフ、ダルシム、ガイル、ユリアン、アビゲイル、ファルケ、G、ギル |
26 | バーディー |
速さそのものも大事だが、軸ズレが速いかどうかがより重要
コーリン、エド、キャミィは判定がすぐに後ろへ移るので相当優秀
むしろ早く修正して欲しい←
関連グッズ
ときどさんの新刊!
日本最高学府である東大に受かる努力では足りない世界… |
多くはここから引用 |
---|
まさかのウメさん推薦! |
翼を授ける! | ボンちゃんの使用アケコン |
---|---|
飲み過ぎには注意! | ときどさんも使ってるよ! |
ソフト | 使用アケコン | ときどさんの著書 |
---|---|---|
スポンサーリンク