スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
マリオRPG:ショップについて
はじめに
- マリオRPGのショップリスト
- リップルタウンでは時期限定のショップがある
欲しいアイテムがある場合は注意しよう
ショップ一覧
キノコ城
商品名 | 価格 | 効果 |
キノコ | 4 | HP30回復 |
ハニーシロップ | 10 | FP10回復 |
ふっかつドリンク | 5 | 戦闘不能回復 |
リフレッシュジュース | 4 | 状態異常回復 |
ふつうのつなぎ | 7 | マリオ防具 |
ふつうのパンツ | 7 | マロ防具 |
かいてんシューズ | 30 | マリオ専用アクセサリ (ジャンプ無効を無効に) |
どくふせぎバッチ | 28 | 共通アクセサリ(毒無効) |
ケロケロ湖
商品名 | 価格 | 効果 |
ねむりだま | カ1 | 相手を眠り状態にする |
カタクナール | カ2 | 味方単体を防御&魔防2倍 |
ツヨクナール | カ2 | 味方単体を攻撃&魔攻1.5倍 |
ミンナカタクナール | カ5 | 味方全体を防御&魔防2倍 |
ミンナツヨクナール | カ5 | 味方全体を攻撃&魔攻1.5倍 |
ドリンク屋
- 会員カードの有無で値段やラインナップが変わる
- 価格の数字は左から(カードなし/ソプラノ/アルト/テナー)
- カードはミニゲーム「メロディ・ベイ」クリアで貰える
商品名 | 価格 | 効果 |
オタマドリンク | 16/14/12/8 | 味方全体のHP30回復 |
あしはえドリンク | ×/42/36/24 | 味方全体のHP80回復 |
おヒレちぢみドリンク | ×/×/120/80 | 味方全体のHP150回復 |
ケロケロドリンク | ×/×/×/200 | 味方全体のHP&FP全回復 |
ローズタウン
商品名 | 価格 | 効果 |
キノコ | 4 | HP30回復 |
ハニーシロップ | 10 | FP10回復 |
ふっかつドリンク | 5 | 戦闘不能回復 |
リフレッシュジュース | 4 | 状態異常回復 |
防具屋
商品名 | 価格 | 効果 |
しっかりつなぎ | 7 | マリオ防具 |
しっかりパンツ | 7 | マロ防具 |
かいてんシューズ | 30 | マリオ専用アクセサリ (ジャンプ無効を無効に) |
どくふせぎバッチ | 28 | 共通アクセサリ(毒無効) |
ぼんやりふせぎバッチ | 42 | 共通アクセサリ(沈黙・眠り無効) |
へんしんふせぎバッチ | 60 | 共通アクセサリ(キノコ・カカシ無効) |
きょうふふせぎバッチ | 130 | 共通アクセサリ(恐怖無効) |
ドゥカティ
道具屋
商品名 | 価格 | 効果 |
パンチグローブ | 36 | マリオ武器 |
フィンガーショット | 50 | ジーノ武器 |
シンバル | 42 | マロ武器 |
ばっちりつなぎ | 22 | マリオ防具 |
ばっちりマント | 22 | ジーノ防具 |
ばっちりパンチ | 22 | マロ防具 |
ばっちぃパンツ | 22 | 共通防具 |
スーパーキノコ | 20 | HP80回復 |
メイプルシロップ | 30 | FP40回復 |
掘り出し物屋
商品名 | 価格 | 効果 |
ラッキージュエル | 100 | 『LUCKY』が出る、10回使える |
ふしぎなたまご | 200 | 条件を満たすと「ひつじ」が生まれる |
とってのついた丸い板 | 300 | ピーチ姫の最強武器 |
ふしぎなたまごの育て方
- ピーチ姫に「ラブラブリング」を装備させる
- 「ラブラブリング」を装備したピーチ姫が「ふしぎなたまご」を10回使う
⇒たまごからひつじが生まれ「ひつじのゆうわく」に変化 - キャラ不問で「ひつじのゆうわく」で48体の敵を消去すると「ひつじのしょうどう」に変化する
メリー・マリー村
商品名 | 価格 | 効果 |
スーパーハンマー | 70 | マリオ武器 |
ハンドガン | 75 | ジーノ武器 |
のびパンチグローブ | 72 | マロ武器 |
ワンワンのぬけがら | 60 | クッパ武器 |
ハッピーつなぎ | 38 | マリオ防具 |
ハッピーパンツ | 38 | マロ防具 |
ハッピーマント | 38 | ジーノ防具 |
ハッピーシェル | 38 | クッパ防具 |
ラブラブリング | 145 | ピーチ姫専用アクセサリ |
スーパーキノコ | 20 | HP80回復 |
メイプルシロップ | 30 | FP40回復 |
ルームサービス
商品名 | 価格 | 効果 |
ふっかつドリンク | 10 | 戦闘不能回復 |
ケロケロドリンク | 200 | 味方全体HP&FP全回復 |
リップルタウン
道具屋(解放前)
商品名 | 価格 | 効果 |
どくキノコ | 30 | 50ダメージ+毒 |
むくむくクッキー | 69 | HP69回復&状態異常回復 |
びびりだま | 100 | 100ダメージ+恐怖 |
かえんだま | 200 | 120ダメージ(ファイア属性) |
こおりだま | 250 | 140ダメージ(アイス属性) |
健康食品店(解放後)
商品名 | 価格 | 効果 |
キノコ | 4 | HP30回復 |
スーパーキノコ | 20 | HP80回復 |
ハニーシロップ | 10 | FP10回復 |
メイプルシロップ | 30 | FP40回復 |
ふっかつドリンク | 5 | 戦闘不能回復 |
リフレッシュジュース | 4 | 状態異常回復 |
リフレッシュオール | 50 | 味方全体状態異常回復 |
武器屋(解放後)
商品名 | 価格 | 効果 |
パタパタこうら | 90 | マリオ武器 |
パラソル | 84 | ピーチ武器 |
ぶんなげグローブ | 92 | クッパ武器 |
スーパーダブルパンチ | 88 | ジーノ武器 |
ゲコゲコのつえ | 86 | マロ武器 |
ノコノコこうら | 20 | マリオ武器 |
パンチブローブ | 36 | マリオ武器 |
フィンガーショット | 50 | ジーノ武器 |
シンバル | 42 | マロ武器 |
ワンワンのぬけがら | 60 | クッパ武器 |
スーパーハンマー | 70 | マリオ武器 |
ハンドガン | 75 | ジーノ武器 |
のびパンチグローブ | 72 | マロ武器 |
ビンタグローブ | 100 | ピーチ武器 |
ハンマー | 123 | マリオ武器 |
防具屋(解放後)
商品名 | 価格 | 効果 |
セーラーつなぎ | 50 | マリオ防具 |
セーラーパンツ | 50 | マロ防具 |
セーラーマント | 50 | ジーノ防具 |
セーラードレス | 50 | ピーチ防具 |
ふつうのつなぎ | 7 | マリオ防具 |
ふつうのパンツ | 7 | マロ防具 |
しっかりつなぎ | 14 | マリオ防具 |
しっかりパンツ | 14 | マロ防具 |
ばっちりつなぎ | 22 | マリオ防具 |
ばっちりパンツ | 22 | マロ防具 |
ばっちりマント | 22 | ジーノ防具 |
ハッピーつなぎ | 38 | マリオ防具 |
ハッピーパンツ | 38 | マロ防具 |
ハッピーマント | 38 | ジーノ防具 |
ハッピーシェル | 38 | クッパ防具 |
アクセサリーショップ(解放後)
商品名 | 価格 | 効果 |
かいてんシューズ | 30 | マリオ専用アクセサリ (ジャンプ無効を無効に) |
どくふせぎバッチ | 28 | 共通アクセサリ(毒無効) |
ぼんやりふせぎバッチ | 42 | 共通アクセサリ(沈黙・眠り無効) |
へんしんふせぎバッチ | 60 | 共通アクセサリ(キノコ・カカシ無効) |
きょうふふせぎバッチ | 130 | 共通アクセサリ(恐怖無効) |
シュビビンシューズ | 100 | 素早さ+10 |
カエルコイン交換所(解放後)
商品名 | 価格 | 効果 |
さよならはとつぜんに | カ10 | 逃げる100%成功 |
あのころにもどりたい | カ15 | 戦闘開始状態に戻る |
あなたをこえたくて | カ22 | 取得経験値2倍 |
かがやけるひのために | カ36 | 取得コイン2倍 |
きみがいてくれたから | カ50 | FP消費が半分になる |
海
商品名 | 価格 | 効果 |
ぶんなげグローブ | 92 | クッパ武器 |
スーパーハンマー | 70 | マリオ武器 |
ハンドガン | 75 | ジーノ武器 |
のびパンチグローブ | 72 | マロ武器 |
セーラーつなぎ | 50 | マリオ防具 |
セーラーパンツ | 50 | マロ防具 |
セーラーマント | 50 | ジーノ防具 |
セーラードレス | 50 | ピーチ防具 |
スーパーキノコ | 20 | HP80回復 |
メイプルシロップ | 30 | FP40回復 |
ふっかつドリンク | 5 | 戦闘不能回復 |
リフレッシュジュース | 4 | 状態異常回復 |
リフレッシュオール | 50 | 味方全体状態異常回復 |
モンスタウン
商品名 | 価格 | 効果 |
トゲワンワン | 94 | クッパ武器 |
むてきのこうら | 60 | クッパ防具 |
スーパーキノコ | 20 | HP80回復 |
メイプルシロップ | 30 | FP40回復 |
ふっかつドリンク | 5 | 戦闘不能回復 |
リフレッシュジュース | 4 | 状態異常回復 |
リフレッシュオール | 50 | 味方全体状態異常回復 |
3つ子
商品名 | 価格 | 効果 |
キノコ | 4 | HP30回復&キノコになる |
マシュマロ国
商品名 | 価格 | 効果 |
スーパーキノコ | 20 | HP80回復 |
メイプルシロップ | 30 | FP40回復 |
ふっかつドリンク | 5 | 戦闘不能回復 |
リフレッシュジュース | 4 | 状態異常回復 |
リフレッシュオール | 50 | 味方全体状態異常回復 |
でかパンチグローブ | 102 | マリオ武器 |
センス | 100 | ピーチ武器 |
ハンドキャノン | 105 | ジーノ武器 |
くっつきグローブ | 98 | マロ武器 |
ふかふかつなぎ | 70 | マリオ防具 |
ふかふかパンツ | 70 | マロ防具 |
ふかふかマント | 70 | ジーノ防具 |
ふかふかドレス | 70 | ピーチ防具 |
バーレル火山
商品名 | 価格 | 効果 |
スーパーキノコ | 20 | HP80回復 |
メイプルシロップ | 30 | FP40回復 |
ふっかつドリンク | 5 | 戦闘不能回復 |
リフレッシュジュース | 4 | 状態異常回復 |
リフレッシュオール | 50 | 味方全体状態異常回復 |
防具屋
商品名 | 価格 | 効果 |
ファイアつなぎ | 90 | マリオ防具 |
ファイアパンツ | 90 | マロ防具 |
ファイアマント | 90 | ジーノ防具 |
ファイアシェル | 90 | クッパ防具 |
ファイアドレス | 90 | ピーチ防具 |
クッパ城
商品名 | 価格 | 効果 |
スーパーキノコ | 20 | HP80回復 |
メイプルシロップ | 30 | FP40回復 |
ふっかつドリンク | 5 | 戦闘不能回復 |
リフレッシュオール | 50 | 味方全体状態異常回復 |
ファイアつなぎ | 90 | マリオ防具 |
ファイアパンツ | 90 | マロ防具 |
ファイアマント | 90 | ジーノ防具 |
ファイアシェル | 90 | クッパ防具 |
ファイアドレス | 90 | ピーチ防具 |
カメザード戦後
商品名 | 価格 | 効果 |
スーパーキノコ | 20 | HP80回復 |
メイプルシロップ | 30 | FP40回復 |
ふっかつドリンク | 5 | 戦闘不能回復 |
リフレッシュオール | 50 | 味方全体状態異常回復 |
ヒーローつなぎ | 100 | マリオ防具 |
プリンスパンツ | 100 | マロ防具 |
スターマント | 100 | ジーノ防具 |
ヒールシェル | 100 | クッパ防具 |
プリンセスドレス | 100 | ピーチ防具 |
武器工場
商品名 | 価格 | 効果 |
スーパーキノコ | 10 | HP80回復 |
ウルトラキノコ | 39 | HP全回復 |
メイプルシロップ | 15 | FP40回復 |
ふっかつドリンク | 3 | 戦闘不能回復 |
リフレッシュジュース | 2 | 状態異常回復 |
リフレッシュオール | 25 | 味方全体状態異常回復 |
オタマドリンク | 8 | 味方全体HP30回復 |
関連グッズなど
まさかの共演!? | WiiUにも進出 |
---|---|
スポンサーリンク