スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
LIVE Infinity(2022.02)
はじめに
どうも、管理人のヴェントです(◦ω・)ノ
LIVE Infinity2回目がそろそろ終わりを迎えますね
今回は前回育て切れなかったキャラを育成していたので育成済み1人、育成途中1人、まったく手つかず4人という地獄絵図が出来上がりそうです←
ちなみに、杏ちゃんを3種類(Vo・Da・Vi各特化)作るつもりなので、次回も1人目は杏を選ぶ予定です
そして、その後にバランス型も作るのでその次もまた杏を選(ry
終わらない杏育成←
イベント概要
- アイドルを選んで「マイスタイルアイドル」を獲得し、Liveをこなして育成をしていく
- 前回イベントで選んだアイドルを再度育成することも可能
- 最初はメインタワーのみだが、攻略していく内に特化タワー(ボーカル・ダンス・ビジュアル・ライフ)が解禁される
- 規定階クリアで選べるアイドルが増える(最大で1イベントにつき3人)
獲得できるセンター効果&特技
センター効果
レア度 | 効果内容 | 入手方法 |
★1 | ブリリアンス | Maine:14階 |
★2 | クール・クロス・キュート | Maine:24階 |
★2 | パッション・クロス・クール | Maine:34階 |
★2 | ブリリアンス | Maine:39階 |
★3 | ブリリアンス | Maine:40階 |
★3 | クール・クロス・キュート | Maine:48階 |
★1 | ボイス | Voice:1階 |
★2 | ボイス | Voice:7階 |
★3 | ボイス | Voice:18階 |
★1 | ステップ | Dance:1階 |
★2 | ステップ | Dance:7階 |
★3 | ステップ | Dance:18階 |
★1 | メイク | Visual:1階 |
★2 | メイク | Visual:7階 |
★3 | メイク | Visual:18階 |
★1 | エナジー | Life:1階 |
★2 | エナジー | Life:7階 |
★3 | エナジー | Life:18階 |
★2 | トリコロール・ボイス | イベントpt:4,000 |
★2 | トリコロール・アビリティ | イベントpt:7,000 |
★1 | アビリティ | アイドルpt:500 |
★2 | アビリティ | アイドルpt:2,000 |
★2 | プリンセス | アイドルpt:7,000 |
★3 | アビリティ | アイドルpt:9,000 |
特技
レア度 | 効果(秒/率) | 入手方法 |
★1 | スコアボーナス(7/低) | Maine:10階 |
★2 | スコアボーナス(13/高) | Maine:19階 |
★2 | ロングアクト(9/高) | Maine:29階 |
★3 | コンセントレーション(11/高) | Maine:49階 |
★2 | コンセントレーション(7/高) | Voice:17階 |
★2 | オーバーロード(9/中) | Dance:17階 |
★2 | オールラウンド(11/中) | Visual:17階 |
★1 | ライフ回復(11/低) | Life:6階 |
★2 | ダメージガード(7/高) | Life:12階 |
★2 | ライフ回復(6/中) | Life:17階 |
★1 | スコアボーナス(7/低) | イベントpt:1,500 |
★2 | スコアボーナス(13/高) | イベントpt:3,000 |
★2 | パーフェクトサポート(15/中) | イベントpt:5,500 |
★2 | スキルブースト(11/高) | イベントpt:8,500 |
★2 | アンコール(12/中) | イベントpt:11,000 |
★3 | チューニング(7/高) | イベントpt:29,000 |
★2 | フォーカス(11/高) | アイドルpt:8,000 |
関連グッズなど
最推し | コッチも推し |
---|---|
翼を授ける! | 頭を使え! |
---|---|
飲み過ぎには注意! | もっと頭を使え~ |
スポンサーリンク