スポンサーリンク
サイゴンカップ横目にこの記事を綴っているヴェントです、どうもこんばんは
プロとして様々な重圧がある中で最高のプレイを魅せるプロゲーマーの皆様には頭が下がりますね、自分もあれぐらい華麗にプレイしたいものです… 実際はランクマでかなりドキドキしてるんですが←
ところで、私の最愛の御仁はどうしてクソコラの餌食になるのでしょうか…
DJ Toki #SaigonCup2019 #CPT2019 pic.twitter.com/2mUeOaj2Re
— Keith Ace (@Keith_Ace_) May 12, 2019
さて、今回は2018.07の戦績です
スポンサーリンク
戦績の調べ方
【戦績の調べ方】
- 50試合までなら
- メニュー、ポーズ画面などで□を押してファイターズプロフィールを表示
- 1番右のタブへ移動
- ランクマ・カジュマ・ラウンジ各50試合の記録が残されている
メニューやCFN上ならリプレイ視聴も可能
- 昔の記録を見たい場合
- CFNでリプレイサーチを選択
- ファイターズID検索にて自身のIDで検索
- 並び替えや絞り込みが全然ないので手動で頑張って探す←
もっといい手段があると思うんですが、とりあえず力技で調べました(:3_ヽ)_
せめてランクマ・カジュマ・ラウンジで絞り込めれば良かったんですが…
月間報告書(2018.07)
日付別戦績
日付 | 開始LP | 終了LP | 収支 | 試合数 | 勝率 |
7/3 | 7746 | 7825 | 79 | 1 | 100% |
7/7 | 7825 | 8109 | 284 | 3 | 100% |
7/10 | 8109 | 8278 | 169 | 3 | 66.7% |
7/11 | 8278 | 8488 | 210 | 10 | 50% |
7/13 | 8488 | 8673 | 185 | 2 | 100% |
7/14 | 8673 | 9030 | 357 | 20 | 55% |
7/16 | 9030 | 9139 | 109 | 20 | 45% |
7/17 | 9139 | 9081 | -58 | 15 | 40% |
7/21 | 9081 | 9122 | 41 | 32 | 46.9% |
7/22 | 9122 | 9398 | 276 | 6 | 83.3% |
7/23 | 9398 | 9505 | 107 | 3 | 66.7% |
7/28 | 9505 | 9572 | 67 | 1 | 100% |
7/29 | 9572 | 9637 | 65 | 3 | 66.7% |
7/30 | 9637 | 9635 | -2 | 6 | 50% |
総括
開始時LP | 7746 | 試合数 | 125 | |
終了時LP | 9635 | W | 67 | |
収支 | 1889 | L | 58 | |
勝率 | 53.6% |
クラス別勝率
クラス | 試合数 | W | L | 勝率 |
UltraGold | 15 | 7 | 8 | 46.7% |
Platinum | 62 | 35 | 27 | 56.5% |
SuperPlatinum | 48 | 25 | 23 | 52.1% |
125 | 67 | 58 | 53.6% |
キャラ別勝率
キャラ | 試合数 | W | L | 勝率 |
アビゲイル | 4 | 3 | 1 | 75% |
アレックス | 2 | 1 | 1 | 50% |
いぶき | 4 | 0 | 4 | 0% |
エド | × | × | × | × |
ガイル | 10 | 8 | 2 | 80% |
かりん | 6 | 3 | 3 | 50% |
キャミィ | 4 | 2 | 2 | 50% |
ケン | 10 | 1 | 9 | 10% |
豪鬼 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
コーディー | 5 | 2 | 3 | 40% |
コーリン | 2 | 0 | 2 | 0% |
さくら | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
ザンギエフ | 5 | 2 | 3 | 40% |
ジュリ | 2 | 2 | 0 | 100% |
是空 | × | × | × | × |
ダルシム | × | × | × | × |
春麗 | 1 | 1 | 0 | 100% |
ナッシュ | 4 | 1 | 3 | 25% |
ネカリ | 2 | 2 | 0 | 100% |
バーディー | 4 | 3 | 1 | 75% |
バイソン | 2 | 1 | 1 | 50% |
バルログ | 5 | 3 | 2 | 60% |
ファルケ | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
ファン | 2 | 1 | 1 | 50% |
ブランカ | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
ベガ | 1 | 0 | 1 | 0% |
ミカ | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
メナト | 3 | 3 | 0 | 100% |
ラシード | 1 | 1 | 0 | 100% |
ララ | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
リュウ | 14 | 8 | 6 | 57.1% |
ユリアン | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
ケンの10%ってなんなの←
対策しようねぇ( ^ω^)
関連グッズなど
ソフト | 使用アケコン | ときどさんの著書 |
---|---|---|
スポンサーリンク